
Cfgindustrial 1 Ton Mini Excavator with 13.5 HP B&S Gasoline Engine w/ Hydraulic Thumb & Side Swing Boom | AGT-DM12-C
Regular price
$6,182.31
$6,899.00
Save$716.69
Sold out
SKU:AGT-DM12-C
Cfgindustrial 1 Ton Mini Excavator with 13.5 HP B&S Gasoline Engine w/ Hydraulic Thumb & Side Swing Boom | AGT-DM12-C
Cfgindustrial 1 Ton Mini Excavator with 13.5 HP B&S Gasoline Engine w/ Hydraulic Thumb & Side Swing Boom | AGT-DM12-C

Product Overview
With a compact design, 1 ton operating weight, and a maximum digging depth of 5.79 feet, lightweight yet powerful mini excavator is ideal for working in narrow driveways, alleys, backyards, gardens, and other tight spaces. Equipped with a hydraulic thumb and side swing boom.
Technical Data:
- Operation Weight: 0.959 Ton
- Engine: B&S
-
Max Angle: 30 Degree
Dimension:
Working Range:
Engine:
Features:
Product Features
Hydraulic Thumb
Side Swing Boom
Product Warranty
Specifications
html
预览
| DIMENSION | ||
|---|---|---|
| Operating Weight | 0.9 Ton | 1,985 lbs |
| Overall Length | 2,260 mm | 89 in |
| Overall Width | 958 mm | 37.7 in |
| Overall Height | 2,200 mm | 86.5 in |
| Track Size | 180*72*37 (Width*Pitch Length*Link) | |
| WORKING RANGE | ||
| Max Digging Depth | 1,764 mm | 69.5 in |
| Max Digging Height | 2,670 mm | 105 in |
| Max Dumping Height | 1,900 mm | 75 in |
| Max Reach at Ground | 3,400 mm | 134 in |
| Dozer Blade Width | 910 mm | 36 in |
| Dozer Blade Height | 200 mm | 8 in |
| ENGINE | ||
| Engine Brand | B&S | |
| Fuel Type | Gasoline | |
| Model | XR | |
| Rated Power | 10.5 kW | 13.5 HP |
| Displacement | 420cc | |
| Fuel Capacity | 6.6 L | 1.7 gal |
| Fuel Consumption | 0.5-1.2 L/hr | |
| Hydraulic Flow Rate | 21.6 L/min | 5.7 GPM |
| Hydraulic Pressure | 16 MPa | 2300 PSI |
| Hydraulic Tank Capacity | 18 L | 4.8 gal |
| Traveling Hydraulic Motor Type | BM6-310 | |
| Rotary Hydraulic Motor Type | BM2-250 | |
| Battery | 12V, 45-60Ah | |







